Датчик температури NTC для газового котла Biasi Nova Parva, Solar M90, Ariston T2, Genus, Microgenus BI1001117
Підходить до моделей:
Підходить до моделей:
| Модель | Бренд | Код | Модель | Бренд | Код |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Parva M90.24S | Biasi | BASICA COND | Biasi | ||
| PARVA CONDENSING М110 | Biasi | PARVA M90.24A | Biasi | ||
| PARVA M90.28A | Biasi | PARVA M90.28S | Biasi | ||
| PARVA M90.32S | Biasi | Guillot CONDENSOL 4124 BVI R | Atlantic | ||
| Guillot CONDENSOL 4134 BVI R | Atlantic | Guillot CONDENSOL 4134 VI R | Atlantic | ||
| Guillot EFFINOX CONDENS | Atlantic | Guillot EFFINOX CONDENS DUO | Atlantic | ||
| Guillot HYDRAULIQUE ALFEA HYBRID DUO GAZ | Atlantic | Guillot MH ALF HYBRID DUO GAZ 8 | Atlantic | ||
| Guillot MH ALF HYBRID DUO GAZ R 6 | Atlantic | Guillot NAEMA MICRO 25 | Atlantic | ||
| Guillot NAEMA MICRO 30 | Atlantic | Guillot NAEMA MICRO 35 | Atlantic | ||
| Guillot NAIA DUO 30 | Atlantic | Guillot NAIA MICRO 25 | Atlantic | ||
| Guillot NAIA MICRO 30 | Atlantic | Guillot NAIA MICRO 35 | Atlantic | ||
| Guillot PERFINOX 4116 BVI R | Atlantic | Guillot PERFINOX 4124 BVI R | Atlantic | ||
| Guillot PERFINOX 4124 VI R | Atlantic | Guillot PERFINOX 4128 BVI R | Atlantic | ||
| Guillot PERFINOX 4134 BVI R | Atlantic | Guillot PERFINOX 4134 VI R | Atlantic | ||
| Guillot PERFINOX CONDENS | Atlantic | Guillot PERFINOX CONDENS DUO | Atlantic | ||
| Guillot PERFISOL HYBRID DUO | Atlantic | Guillot PERFISOL HYBRID DUO 4124 VI R | Atlantic | ||
| HYD. ALFEA CONDENSOL HYBRID | Atlantic | HYDRAULIQUE ALFEA HYBRID DUO GAZ | Atlantic | ||
| MH ALF HYBRID DUO GAZ 8 | Atlantic | MH ALF HYBRID DUO GAZ R 6 | Atlantic | ||
| MH ALFEA HYBRID DUO GAZ V2 | Atlantic | NAEMA 2 DUO 25 | Atlantic | ||
| NAEMA 2 DUO 35 | Atlantic | NAEMA 20 | Atlantic | ||
| NAEMA DUO 30 | Atlantic | NAEMA MICRO 25 | Atlantic | ||
| NAIA 12 | Atlantic | NAIA 2 DUO 25 | Atlantic | ||
| NAIA DUO 30 | Atlantic | NAIA DUO 35 | Atlantic | ||
| Domestic MINI C24 | Ideal | Domestic MINI C28 | Ideal | ||
| Domestic MINI C32 | Ideal | Domestic MINI HE C24 | Ideal | ||
| Domestic MINI HE C28 | Ideal | Domestic MINI HE C32 | Ideal | ||
| Domestic MINI S24 | Ideal | Domestic MINI S28 | Ideal | ||
| ACO 32 MFFI | Ariston | 3300000 | T2 LLS 27 MFFI | Ariston | 3300009 |
| TX 27 MFFI | Ariston | 3300012 | ACO 27 MFFI | Ariston | 3300053 |
| T2 23 MFFI | Ariston | 534367 | MICROGENUS 27 MI | Ariston | 534371 |
| MICROGENUS PLUS 28 MFFI | Ariston | 534385 | MICROGENUS 27 MIANO | Ariston | 534387 |
| TX 27 MFFI | Ariston | 534566 | MICROGENUS PLUS 24 MI | Ariston | 534568 |
| GENUS 23 BI (F, B) MET | Ariston | 534990 | MICROGENUS PLUS 31 MFFI | Ariston | 535001 |
| STAT 23 M | Ariston | 535006 | T2 LLS 27 MFFI | Ariston | 535137 |
| T2 23 M | Ariston | 535138 | T2 23 MFFI | Ariston | 535139 |
| TX 23 MI | Ariston | 535140 | MICROGENUS 27 MI | Ariston | 535143 |
| MICROGENUS 27 MFFI | Ariston | 535144 | MICROGENUS 27 MFFI | Ariston | 535145 |
| MICROGENUS PLUS 28 MI | Ariston | 535146 | GENUS 27 RI TANK | Ariston | 535202 |
| MICROGENUS 23 MFFI | Ariston | 535204 | MICROGENUS 23 MI (F,B) MET | Ariston | 535206 |
| T2 23 MI MET | Ariston | 535423 | T2 23 MFFI | Ariston | 535425 |
| MICROGENUS 23 MI | Ariston | 535675 | GENUS 27 R | Ariston | 535792 |
| GENUS 27 RFFI R | Ariston | 535794 | GENUS 30 MFFI | Ariston | 535970 |
| MICROGENUS 23 MFFI (ECO) | Ariston | 535971 | GENUS 27 MI | Ariston | 535972 |
| GENUS 27 RFFI TANK | Ariston | 535973 | GENUS 27 R | Ariston | 535976 |
| GENUS 27 R | Ariston | 535977 | Ecocombi 27 MFFI | Ariston | 535978 |
| ACO 27 MFFI | Ariston | 537064 | MICROGENUS PLUS 24 MFFI | Ariston | 537073 |
| MICROGENUS PLUS 24 MI | Ariston | 537813 | MICROGENUS PLUS 24 MFFI | Ariston | 537814 |
| MICROGENUS PLUS 28 MI | Ariston | 537815 | MICROGENUS PLUS 28 MFFI | Ariston | 537816 |
| MICROGENUS PLUS 31 MFFI | Ariston | 537817 | TX 23 MI | Ariston | 537823 |
| TX 23 MFFI | Ariston | 537824 | T2 23 MFFI | Ariston | 537933 |




